Darbo užmokestis ir pareigybės
Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį neatskaičius mokesčių:
Pareigybės (etatų skaičius) |
20224m. I ketv (Eurais) | 2024m. II ketv. (Eurais) |
2024m. III ketv. (Eurais) |
2024m. IV ketv. (Eurais) | 2023 m. (Eurais) |
Mokyklos direktorius (1 et.) | 4201,79 | 4197,84 | 4710,91 | 3707,55 | |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1,5 et.) | 3739,34 | 3581,05 | 3877,14 | 3336,78 | |
Ūkvedė (1 et.) | 1301,54 | 1405,00 | 1322,41 | 1285,85 | |
Mokytojai (vid. 1 dirbančiam) | 2135,16 | 2126,21 | 2292,59 | 1745,15 | |
Bibliotekininkas (1 et.) | 1666,68 | 1730,33 | 1754,30 | 1439,48 | |
Soc. pedagogas (1 et.) | 1944,94 | 1947,07 | 2304,29 | 1811,86 | |
Spec. pedagogas (0,5 et.) | 1950,90 | 1954,10 | 2037,42 | 1759,54 | |
Informacinių technologijų specialistas (1 et.) | 1328,11 | 1412,41 | 1364,64 | 1142,70 | |
Raštinės administratorius (1 et.) | 1460,39 | 1557,30 | 1514,54 | 1430,81 | |
Valytojas (9,20 et.) | 934,15 | 931,09 | 900,59 | 841,64 | |
Darbininkas (1 et.) | 934,43 | 898,21 | 895,61 | 840 | |
Kiemsargis (2 et.) | 934,43 | 932,29 | 896,49 | 840 | |
Budėtojas (1,5 et.) | 934,43 | 934,43 | 878,73 | 840 | |
Psichologas (1 et.) | 2221,37 | 2232,39 | 2290,41 | 2006,94 | |
Projekto koordinatorius | 2004,18 | 1931,27 |
Pareigybės:
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
BIBLIOTEKININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
RAŠTINĖS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS